Nuevo acuerdo de importación con bombas Hawk
Bombas Hawk, del grupo Alfred Karcher Gmbh, es la fabrica italiana de bombas para uso profesional e industrial del grupo.
Carácteristicas de las bombas Hawk:

Las bombas hawk son equipos con configuración triplex, cigueñal y culata de laton o acero inoxidable.
Gamas:
Bombas Estandar:
Hawk HHP 500:
La gama industrial de 500 Bar y cuadales hasta 40 l/min. Una referencia en el mercado de alta presion para trabajos duros, com la limpieza de revocados o moldes de encofrados.
Part. No. CODIGO | Part. No. CODIGO | CAUDAL | PRESIÓN MAX | RPM | POTENCIA MAX | TEMPERATURA | TOMA DE FUERZA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | HP | KW | ||||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | C | F | ||||
HHP2750R | 1.099-198.0 | 27 | 7.1 | 500 | 7250 | 1450 | 35.5 | 26.1 | 40 | 104 | |||||||
HHP2750L | 1.099-197.0 | 27 | 7.1 | 500 | 7250 | 35.5 | 26.1 | 40 | 104 | ||||||||
HHP3650R | 1.099-200.0 | 36 | 9.5 | 500 | 7250 | 46.9 | 34.5 | 40 | 104 | ||||||||
HHP3650L | 1.099-199.0 | 36 | 9.5 | 500 | 7250 | 46.9 | 34.5 | 40 | 104 | ||||||||
HHP4150R | 1.099-202.0 | 41 | 10.8 | 500 | 7250 | 53.7 | 39.5 | 40 | 104 | ||||||||
HHP4150L | 1.099-201.0 | 41 | 10.8 | 500 | 7250 | 53.7 | 39.5 | 40 | 104 |
Bombas Hawk HHP 500-1000RPM:
Esta gama es identica a la anterior, pero con regimenes de vueltas mas lentos, para trabajos con tomas de fuerza de camión o tractor.
Part. No. CODIGO | Part. No. CODIGO | CAUDAL | PRESIÓN MAX | RPM | POTENCIA MAX | TEMPERATURA | TOMA DE FUERZA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | HP | KW | ||||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | C | F | ||||
HHP25SR | 1.099-194.0 | 25 | 6.6 | 500 | 7250 | 1000 | 32.6 | 24 | 40 | 104 | |||||||
HHP25SL | 1.099-193.0 | 25 | 6.6 | 500 | 7250 | 32.6 | 24 | 40 | 104 | ||||||||
HHP30SL | 1.099-195.0 | 30 | 7.9 | 500 | 7250 | 37 | 27.2 | 40 | 104 | ||||||||
HHP30SR | 1.099-196.0 | 30 | 7.9 | 500 | 7250 | 37 | 27.2 | 40 | 104 |
Bombas Hawk GXT:
una gama industrial para trabajos de gran caudal y montaje en camiones o con motor diesel.
Part. No. CODIGO | Part. No. CODIGO | CAUDAL | PRESIÓN MAX | RPM | POTENCIA MAX | TOMA DE FUERZA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | HP | KW | ||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
NEW GXT8020SL | 1.099-207.0 | 80 | 96 | 20.93 | 25.1 | 200 | 2900 | 1000 | 1200 | 40.6 | 48.7 | 29.9 | 35.9 | ||
NEW GXT8020SR | 1.099-208.0 | 80 | 96 | 20.93 | 25.1 | 200 | 2900 | 40.6 | 48.7 | 29.9 | 35.9 | ||||
NEW GXT1020SL | 1.099-209.0 | 100 | 120 | 25.84 | 31 | 200 | 2900 | 50.2 | 60.2 | 36.9 | 44.3 | ||||
NEW GXT1020SR | 1.099-210.0 | 100 | 120 | 25.84 | 31 | 200 | 2900 | 50.2 | 60.2 | 36.9 | 44.3 | ||||
NEW GXT1215SL | 1.099-211.0 | 120 | 144 | 31.32 | 37.6 | 150 | 2175 | 45.6 | 54.7 | 33.6 | 40.3 | ||||
NEW GXT1215SR | 1.099-212.0 | 120 | 144 | 31.32 | 37.6 | 150 | 2175 | 45.6 | 54.7 | 33.6 | 40.3 | ||||
NEW GXT1515SL | 1.099-213.0 | 150 | 180 | 39.19 | 47 | 150 | 2175 | 57.1 | 68.5 | 42 | 50.4 | ||||
NEW GXT1515SR | 1.099-214.0 | 150 | 180 | 39.19 | 47 | 150 | 2175 | 57.1 | 68.5 | 42 | 50.4 | ||||
NEW GXT1712SL | 1.099-215.0 | 165 | 198 | 43.5 | 52.2 | 120 | 1740 | 50.7 | 60.8 | 37.3 | 44.8 | ||||
NEW GXT1712SR | 1.099-216.0 | 165 | 198 | 43.5 | 52.2 | 120 | 1740 | 50.7 | 60.8 | 37.3 | 44.8 |
Bombas gama MPX:
La gama de bombas Hawk MPX es una gama “ligera” para uso industrial, con importantes innovaciones técnicas.
Part. No. CODIGO | Part. No. CODIGO | CAUDAL | PRESIÓN MAX | RPM | POTENCIA MAX | TOMA DE FUERZA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | HP | KW | ||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
MPX2550L | 1.099-173.0 | 25 | 30 | 6.7 | 8 | 500 | 7250 | 1450 | 1740 | 32.3 | 38.8 | 23.8 | 28.6 | ||
MPX2550R | 1.099-174.0 | 25 | 30 | 6.7 | 8 | 500 | 7250 | 32.3 | 38.8 | 23.8 | 28.6 | ||||
MPX3050L | 1.099-175.0 | 30 | 36 | 8 | 9.6 | 500 | 7250 | 38.7 | 46.4 | 28.5 | 34.2 | ||||
MPX3050R | 1.099-176.0 | 30 | 36 | 8 | 9.6 | 500 | 7250 | 38.7 | 46.4 | 28.5 | 34.2 |
Hawk Leuco MXT
Comparte estructura con la gama MPX, pero esta está mas centrada en los trabajos de caudales elevados.
Part. No. CODIGO | Part. No. CODIGO | CAUDAL | PRESIÓN MAX | RPM | POTENCIA MAX | TOMA DE FUERZA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | HP | KW | ||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
MXT7020L | 1.099-163.0 | 70 | 84 | 18.5 | 22.2 | 200 | 2900 | 1450 | 1740 | 35.9 | 43 | 26.4 | 31.7 | ||
MXT7020R | 1.099-164.0 | 70 | 84 | 18.5 | 22.2 | 200 | 2900 | 35.9 | 43 | 26.4 | 31.7 | ||||
MXT8515L | 1.099-165.0 | 85 | 102 | 22.2 | 26.6 | 150 | 2175 | 32.3 | 38.8 | 23.8 | 28.6 | ||||
MXT8515R | 1.099-166.0 | 85 | 102 | 22.2 | 26.6 | 150 | 2175 | 32.3 | 38.8 | 23.8 | 28.6 | ||||
MXT1015L | 1.099-167.0 | 100 | 120 | 25.9 | 31.1 | 150 | 2175 | 37.7 | 45.2 | 27.7 | 33.2 | ||||
MXT1015R | 1.099-168.0 | 100 | 120 | 25.9 | 31.1 | 150 | 2175 | 37.7 | 45.2 | 27.7 | 33.2 |