Bombas Interpump Serie 44 eje macho

Bombas Interpump Serie 44 eje macho

La serie 44 aparece a finales de los 80, y es el nuevo desarrollo de interpump para hacer una bomba de gran duración pero con un tamaño mas contenido que la serie 47.

Models l/min rpm bar hp kW
W 150 8 1450 150 3 2,2
W 130 9,5 1450 130 3 2,2
W 170 9,5 1450 170 4 2,94
W 112 12 1450 100 3 2,2
W 140 12 1450 140 48 2,94
W 200 12 1450 200 6 4,41
W 97 14 1450 90 3 2,2
W 124 14 1450 120 4 2,94
W 154 14 1450 150 5,5 4,04
W 204 14 1450 200 7,3 5,37
W 950 9,5 1750 165 4 2,94
W 951 11,5 1750 103 3 2,2
W 952 11,5 1750 138 4 2,94
W 953 11,5 1750 172 5 3,57
W 954 13,6 1750 90 3 2,2
W 955 13,6 1750 117 4 2,94
W 956 13,6 1750 145 5 3,67
W 14200 13,6 1750 200 7 5,14
W 957 15,9 1750 76 3 2,2
W 958 15,9 1750 96 4 2,94
W 959 15,9 1750 124 5 3,67
W 16180 15,9 1750 180 7,5 5,51
WW 186 13 2800 180 5,5 4,04
WW 206 13 2800 200 7,5 5,51
WW 116 15 2800 110 4 2,94
WW 156 15 2800 150 5,5 4,04
WW 209 15 2800 200 7,5 5,51
WW 189 16 2800 180 7,5 5,51
WW 136 17 2800 130 5,5 4,04
WW 176 17 2800 170 7,5 5,51
WW 963 11 3400 250 7,5 5,51
WW 964 13 3400 250 8,5 6,25
WW 960 13,2 3400 172 5,5 4,04
WW 961 15 3400 172 6,5 4,77
WW 965 15 3400 250 10 5,51
WW 962 17,4 3400 172 7,5 5,51
Salir de la versión móvil